並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 10 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩4分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩4分 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩6分 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/芦屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける