並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 18 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1993/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩1分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2000/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市海洋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩33分 阪神本線/芦屋駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区新港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 神戸市海岸線/旧居留地・大丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける