並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 14 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
19.6万円
(管理費 1.5万円)
敷19.6万円 / 礼19.6万円
1階 / 3LDK / 68.15 m2
19.6万円
1.5万円
3LDK
68.15 m2
19.6万円 / 19.6万円
19.9万円
(管理費 1.5万円)
敷19.9万円 / 礼19.9万円
-1階 / 3LDK / 68.04 m2
19.9万円
1.5万円
3LDK
68.04 m2
19.9万円 / 19.9万円
19.3万円
(管理費 1.5万円)
敷19.3万円 / 礼19.3万円
1階 / 3LDK / 67.39 m2
19.3万円
1.5万円
3LDK
67.39 m2
19.3万円 / 19.3万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩2分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける