並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 169 棟 部屋 275 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩10分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高座町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市浜甲子園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩19分 阪神本線/久寿川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松籟荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩1分 阪急今津線/仁川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける