並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 285 棟 部屋 393 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩35分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高羽町5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩90分 阪神本線/新在家駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩21分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1973/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩18分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1971/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区深田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
10
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける