並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 12 室
| 住所 | 兵庫県西宮市松風町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける