並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 468 棟 部屋 676 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市東野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩34分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 東海道本線 甲子園口 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 東海道本線 甲子園口 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
47
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける