並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,865 棟 部屋 2,779 室
| 住所 | 兵庫県西宮市郷免町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 東海道本線 甲子園口 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 阪急今津線/小林駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩38分 東海道本線 立花 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 東海道本線 立花 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 東海道本線 甲子園口 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
187
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける