並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県西宮市松山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける