並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 712 棟 部屋 1,260 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩17分 阪神本線/大石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区曾和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
72
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける