並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,063 棟 部屋 1,431 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目125-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩8分 福知山線 塚口 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩80分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
107
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける