並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 17 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける