並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 173 棟 部屋 223 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩40分 JR福知山線/生瀬駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2007/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面6丁目27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市月見山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市光ガ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩19分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市末成町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩13分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける