並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 651 棟 部屋 1,183 室
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 阪神本線/打出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 阪神本線/久寿川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園六石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪急今津線/今津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
66
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける