並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 1,798 棟 部屋 2,461 室        
      | 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市梅ノ木2丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩2分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩17分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩31分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 福知山線 猪名寺 徒歩22分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩38分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県尼崎市南竹谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩1分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              180
        ▶
      
                    
                
                            
                            
                            
                
                    
                
                    
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                    
                
                    
                
                    
                
                    
    
        お問い合わせ
    
        来店予約
    
        電話をかける