並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,403 棟 部屋 3,536 室
| 住所 | 兵庫県西宮市津門川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市丸橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園六石町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩7分 阪神本線/久寿川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町6丁目2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
241
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける