並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 67 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 東海道本線 立花 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市春日町23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市中央5丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩5分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県宝塚市高司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩8分 阪急今津線/仁川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける