並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,919 棟 部屋 2,984 室
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩16分 JR東海道本線西宮駅徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市野間町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
192
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける