並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 620 棟 部屋 1,088 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園春風町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪急今津線/今津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市松ノ内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
62
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける