並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 485 棟 部屋 884 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線/久寿川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/新在家駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
49
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける