並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,111 棟 部屋 3,069 室
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩2分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩18分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市堤町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市豊楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1971/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
212
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける