並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 613 棟 部屋 1,002 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩18分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩19分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区宮山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区稗原町2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 バス10分 (バス停)鶴甲2 徒歩2分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町6丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
62
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける