並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 325 棟 部屋 511 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区北青木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪神本線/青木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩6分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市額田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区寺口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区稗原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
33
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける