並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 431 棟 部屋 674 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩2分 阪神本線/西宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩24分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩39分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市東野8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩34分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘9丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
44
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける