並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 367 棟 部屋 576 室
| 住所 | 兵庫県西宮市野間町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中須佐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸岡田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩1分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩11分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高木西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩44分 阪急電鉄神戸線 西宮北口 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市瓦林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市高座町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市門前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2001/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける