並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 154 棟 部屋 245 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩10分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市分銅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
20.3万円
(管理費 1.8万円)
敷20.3万円 / 礼40.6万円
6階 / 3LDK / 105.70 m2
20.3万円
1.8万円
3LDK
105.70 m2
20.3万円 / 40.6万円
21.1万円
(管理費 1.9万円)
敷21.1万円 / 礼42.2万円
6階 / 3LDK / 110.51 m2
21.1万円
1.9万円
3LDK
110.51 m2
21.1万円 / 42.2万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市南越木岩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市南越木岩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市産所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市神原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩8分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大井手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市郷免町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩13分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩6分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市松園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市宮前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける