並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 79 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目24-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩18分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
8
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける