並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 181 棟 部屋 249 室
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市3丁目2-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩9分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市樋ノ口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻6丁目187 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩45分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩29分 阪急電鉄今津線 甲東園 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩31分 阪急電鉄今津線 門戸厄神 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松籟荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩1分 阪急今津線/仁川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
19
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける