並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 973 棟 部屋 1,446 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩1分 阪神本線/尼崎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
98
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける